看護師
一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団 延岡リハビリテーション病院
Recruitment
募集要項
| 職種 | 看護師 |
|---|---|
| 仕事内容 | 脳血管障害を中心とした神経内科疾患に対して、主として回復期を 中心に慢性期に及ぶリハビリテーション医療を行います。 「変更範囲:変更なし」 |
| 分類・施設名 | 分類:病院 施設・会社名:一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団 延岡リハビリテーション病院 特徴 当院は、地域のリハビリテーション提供施設として根ざし必要とされかつ専門的な施設として期待されるよう努めると共に職員が誇り と生きがいを持てる職場づくりに取り組んでいます。 |
| 雇用形態 | 正社員(区分:フルタイム) 雇用期間 雇用期間の定めなし |
| 給与 | 月給200,000円~300,000円 基本給 200,000円~300,000円定額的に支払われる手当 -手当等の補足 財団規定により *住宅手当 上限 21000円 *扶養手当 配偶者 16000円 子供 4500円/人 (第3子~)1000円/人 |
| 昇給・賞与 | 昇給:あり 賞与:あり 昇給実績 前年度実績:あり 1.30%~%(前年度実績)賞与実績 前年度実績:あり 年2回 計 4.20ヶ月分(前年度実績) |
| 待遇 | 通勤手当 実費支給(上限あり)20,000円 加入保険 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
| 勤務時間 | 変形労働時間制 休憩時間:60分 時間外労働:あり 1時間 勤務時間の補足 (4)13時30分~22時00分○交替制<br>休日:その他<br>週休二日制:その他<br>その他:勤務シフトによる(月平均9日休み) |
| 休日・休暇 | 休日:その他(週休二日制 その他) その他:勤務シフトによる(月平均9日休み) 年間休日:109日 労働日数(月平均):21.3日 年次有給休暇日数(6ヶ月経過後):10日 |
| 応募要件 | 年齢 制限あり~59歳 定年を上限 |
| 勤務地 | 〒882-0854 宮崎県延岡市長浜町1丁目1777番地 アクセス 南延岡駅から車で9分受動喫煙対策 あり(屋内禁煙)敷地内禁煙 |
| 試用期間 | 試用期間1 3ヶ月 ※試用期間中の条件:同条件 |
| 制度等 | 退職金共済:未加入 定年制:あり 一律 60歳 再雇用制度:あり 上限 65歳まで 退職金制度:あり 3年以上 勤務延長:なし 復職制度:なし |
| 設備等 | マイカー通勤:可 駐車場:あり 社宅・看護寮:なし 託児所等:なし |
| 実績・規則等 | 育児休業取得実績:あり 介護休業取得実績:あり 看護休暇取得実績:あり 就業規則(フルタイム):あり 就業規則(パート):あり |
Note
求人の特記事項
※経験に応じて、加算が有ります。
<br>※昇給・賞与については、人事考課によります。
<br>
<br>*駐車場の利用費用は月1000円です。
<br>
<br>*面接前の見学可能です。ハローワークを通じてご相談下さい。
Application
選考・応募要項
| 募集期限(紹介期限) | 2026年07月31日 |
|---|---|
| 採用人数 | 1名募集 募集理由:欠員補充 |
| 応募書類 | ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付),職務経歴書,その他 送付住所 宮崎県延岡市長浜町1丁目1777番地応募書類の返戻:あり |
| 選考日時 | その他 |
| 選考方法 | 面接(予定1回),書類選考 後日連絡 |
| 選考場所 | 〒882-0854 宮崎県延岡市長浜町1丁目1777番地 |
| 合否通知 | 面接後14日以内 通知方法 郵送,電話 |
| 求人番号 | 45020-02318361 |
| 受理安定所 | 延岡公共職業安定所 |
| オンライン自主応募 | 受付:不可 |
Company
一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団 延岡リハビリテーション病院の会社・施設情報
| 事業所・施設名 | 一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団
延岡リハビリテーション病院 (イッパンザイダンホウジンジュンワリハビリテーションシン コウザイダンノベオカリハビリテーションビョウイン) |
|---|---|
| 事業所番号 | 4502-004165-2 |
| 代表者氏名 | 代表理事 大野 順子 |
| 設立 | 昭和26年 |
| 所在地 | 882-0854 宮崎県延岡市長浜町1丁目1777番地 |
| 事業内容 | 病院(内科、整形外科、リハビリテーション科、腎臓内科、呼吸器 内科、神経内科) |
| 従業員数 | 全体:1077人 |
| 従業員数(就業場所) | 130人(パート含む) (女性85人、パート3人) |
| 組合 | 労働組合の有無:なし |
| 36協定 | なし |
| 法人番号 | 4350005000106 |
