准看護師(嘱託・夜勤あり/なし)
医療法人社団玉藻会馬場病院
Recruitment
募集要項
| 職種 | 准看護師(嘱託・夜勤あり/なし) |
|---|---|
| 仕事内容 | 看護業務 ○療養上の世話 ・バイタルチェックなどの身体病状の観察 ・Drの診察補助、指示受け・看護記録などの記載 ・注射や点滴などの実施・食事の介助 ・レクレーション活動(OT)のアシスタント ・外出付き添い *3交替で夜勤は準夜・深夜合わせて月8~9回 *日勤のみもできます *嘱託職員(1年更新) 【シニア応援求人】65歳以上応募可 |
| 分類・施設名 | 分類:病院 施設・会社名:医療法人社団玉藻会馬場病院 特徴 馬場病院は開院65年になります。高松市の西部に位置して、建物も高層化し精神科のシティホスピタルとして存在意義を確立して行 きたいと希求しています。人間的でオープンな病院です。 |
| 雇用形態 | 正社員以外(区分:フルタイム) 嘱託 雇用期間 雇用期間の定めあり(4ヶ月以上)1年正社員登用の有無 正社員登用あり過去3年間の実績:0名 契約更新の有無 あり(条件付きで更新あり)勤務状況による契約更新の条件 勤務状況による |
| 給与 | 月給208,600円~208,600円 基本給 147,000円~147,000円定額的に支払われる手当 資格手当 20,000円~20,000円病棟手当 10,000円~10,000円調整手当 23,700円~23,700円ベースアップ手当 7,900円~7,900円手当等の補足 ・準夜手当 4,200円/回・深夜手当 5,250円/回 ・ベースアップ手当は診療報酬のベースアップ評価料の 評価料算定により変動致します。 |
| 昇給・賞与 | 昇給:なし 賞与:あり 賞与実績 前年度実績:あり 年2回 計 3.00ヶ月分(前年度実績) |
| 待遇 | 通勤手当 実費支給(上限あり)15,000円 加入保険 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金,財形 |
| 勤務時間 | 交替制(シフト制) 休憩時間:60分 勤務時間の補足 就業時間(1)(2)(3)を交替制<br>休日:その他<br>週休二日制:毎週<br>その他:・交替制による週休2日以上 |
| 休日・休暇 | 休日:その他(週休二日制 毎週) その他:・交替制による週休2日以上 年間休日:120日 労働日数(月平均):20.4日 年次有給休暇日数(6ヶ月経過後):10日 |
| 応募要件 | 年齢 制限あり18歳~ 法令の規定により年齢制限がある |
| 勤務地 | 〒761-8031 香川県高松市郷東町580 アクセス JR高松駅から車で7分受動喫煙対策 あり(屋内禁煙) |
| 制度等 | 退職金共済:未加入 定年制:なし 再雇用制度:なし 退職金制度:なし 勤務延長:なし 復職制度:なし |
| 設備等 | マイカー通勤:可 駐車場:あり 社宅・看護寮:なし 託児所等:なし |
| 実績・規則等 | 育児休業取得実績:あり 介護休業取得実績:あり 看護休暇取得実績:あり 就業規則(フルタイム):あり 就業規則(パート):あり |
Note
求人の特記事項
*賃金支払日:当月月末
<br>*勤続10年、20年表彰制度あり。
<br>*マイカー通勤手当は当院規定による。(無料駐車場:有)
<br>
<br>※応募の際はハローワーク経由の場合でも当院ホームページよりご
<br>応募ください。
<br>*オンライン自主応募の場合はハローワーク紹介状を不要とする。
Application
選考・応募要項
| 募集期限(紹介期限) | 2026年07月31日 |
|---|---|
| 採用人数 | 2名募集 募集理由:欠員補充 |
| 応募書類 | ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付),その他 応募書類の返戻:求人者の責任にて廃棄 |
| 選考日時 | 随時 |
| 選考方法 | 面接(予定1回),その他 |
| 選考場所 | 〒761-8031 香川県高松市郷東町580 |
| 合否通知 | 面接後7日以内 通知方法 Eメール |
| 求人番号 | 37010-12759661 |
| 受理安定所 | 高松公共職業安定所 |
| オンライン自主応募 | 受付:可 |
Company
医療法人社団玉藻会馬場病院の会社・施設情報
| 事業所・施設名 | 医療法人社団玉藻会馬場病院 (イリョウホウジンシャダン タマモカイ ババビョウイン) |
|---|---|
| 事業所番号 | 3701-006187-5 |
| 代表者氏名 | 理事長 馬場 信二 |
| 設立 | 昭和34年 |
| 所在地 | 761-8031 香川県高松市郷東町580 |
| 事業内容 | 精神科・心療内科・内科407床の病院。 精神科救急21床・精神科急性期26床・精神一般139床 療養143床・認知症治療48床等・デイケア |
| URL | ホームページへ |
| 従業員数 | 全体:250人 |
| 従業員数(就業場所) | 250人(パート含む) (女性120人、パート5人) |
| 組合 | 労働組合の有無:なし |
| 36協定 | なし |
| 法人番号 | 7470005000586 |
