2021年度発表(厚生労働省:令和2年賃金構造基本統計調査)の正看護師の平均年収4,918,300円となり、平均給与は338,400円、平均賞与額は857,500円の結果となっています。
また、都道府県別であれば、1位は青森県の5,405,000円、2位は岐阜県の5,304,000円、3位は神奈川県の5,218,400円、東京都は4位で5,191,100円の平均年収となっています。
調査された職種の中では、男性看護師は7位、女性看護師は5位という結果となりました。以下で、看護師の平均年収や給与等について看護経験別や都道府県別に詳しくお伝えしていきます。
看護職別
2021年度の看護職では、助産師の平均年収が一番高く569万円、続いて正看護師、保健師、准看護師の順番となります。
正看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,918,300円 |
---|---|
平均給与 | 338,400円 |
平均賞与 | 857,500円 |
平均年齢 | 41.2歳 |
平均勤続年数 | 8.9年 |
准看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,130,100円 |
---|---|
平均給与 | 288,000円 |
平均賞与 | 674,100円 |
平均年齢 | 50.1歳 |
平均勤続年数 | 12.1年 |
保健師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,757,800円 |
---|---|
平均給与 | 324,200円 |
平均賞与 | 867,400円 |
平均年齢 | 38.4歳 |
平均勤続年数 | 7.1年 |
助産師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 5,699,500円 |
---|---|
平均給与 | 384,800円 |
平均賞与 | 1,081,900円 |
平均年齢 | 40.0歳 |
平均勤続年数 | 9.0年 |
年代別
正看護師・准看護師ともに、年収や給与、賞与額のピークは55歳~59歳の年代となります。
正看護師の年代別平均年収・給与(2021年)
年代 | 平均年収 | 平均給与 |
---|---|---|
20歳~24歳 | 3,488,000円 (賞与:429,200円) | 254,900円 |
25歳~29歳 | 4,179,800円 (賞与:785,000円) | 282,900円 |
30歳~34歳 | 4,506,000円 (賞与:844,800円) | 305,100円 |
35歳~39歳 | 4,661,800円 (賞与:845,800円) | 318,000円 |
40歳~44歳 | 4,915,300円 (賞与:969,700円) | 328,800円 |
45歳~49歳 | 5,285,800円 (賞与:1,049,800円) | 353,000円 |
50歳~54歳 | 5,661,600円 (賞与:1,167,600円) | 374,500円 |
55歳~59歳 | 5,445,100円 (賞与:905,500円) | 378,300円 |
60歳~64歳 | 5,206,300円 (賞与:972,700円) | 352,800円 |
65歳~69歳 | 3,895,900円 (賞与:454,300円) | 286,800円 |
70歳~ | 4,570,800円 (賞与:0円) | 380,900円 |
准看護師の年代別平均年収・給与(2021年)
年代 | 平均年収 | 平均給与 |
---|---|---|
20歳~24歳 | 2,839,200円 (賞与:324,000円) | 209,600円 |
25歳~29歳 | 3,256,300円 (賞与:442,300円) | 234,500円 |
30歳~34歳 | 3,561,300円 (賞与:610,500円) | 245,900円 |
35歳~39歳 | 3,954,700円 (賞与:713,500円) | 270,100円 |
40歳~44歳 | 4,168,200円 (賞与:611,400円) | 296,400円 |
45歳~49歳 | 4,623,400円 (賞与:829,000円) | 316,200円 |
50歳~54歳 | 4,473,200円 (賞与:933,200円) | 295,000円 |
55歳~59歳 | 5,126,100円 (賞与:1,017,300円) | 342,400円 |
60歳~64歳 | 3,706,700円 (賞与:479,900円) | 268,900円 |
65歳~69歳 | 3,528,200円 (賞与:143,000円) | 282,100円 |
70歳~ | 2,417,000円 (賞与:276,200円) | 178,400円 |
都道府県別
北海道:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,854,800 円 |
---|---|
平均給与 | 329,800 円 |
平均賞与 | 897,200 円 |
平均年齢 | 42.7 歳 |
平均勤続年数 | 7.9 年 |
勤務看護師数 | 41,410 人 |
青森県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 5,405,000 円 |
---|---|
平均給与 | 364,100 円 |
平均賞与 | 1,035,800 円 |
平均年齢 | 44.5 歳 |
平均勤続年数 | 14.6 年 |
勤務看護師数 | 6,170 人 |
岩手県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,666,400 円 |
---|---|
平均給与 | 318,000 円 |
平均賞与 | 850,400 円 |
平均年齢 | 45.0 歳 |
平均勤続年数 | 9.3 年 |
勤務看護師数 | 6,640 人 |
宮城県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,954,700 円 |
---|---|
平均給与 | 333,300 円 |
平均賞与 | 955,100 円 |
平均年齢 | 41.7 歳 |
平均勤続年数 | 11.4 年 |
勤務看護師数 | 11,210 人 |
秋田県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 5,154,000 円 |
---|---|
平均給与 | 345,700 円 |
平均賞与 | 1,005,600 円 |
平均年齢 | 42.0 歳 |
平均勤続年数 | 11.8 年 |
勤務看護師数 | 8,860 人 |
山形県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,600,200 円 |
---|---|
平均給与 | 317,300 円 |
平均賞与 | 792,600 円 |
平均年齢 | 43.3 歳 |
平均勤続年数 | 11.3 年 |
勤務看護師数 | 6,500 人 |
福島県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,571,000 円 |
---|---|
平均給与 | 318,600 円 |
平均賞与 | 747,800 円 |
平均年齢 | 43.5 歳 |
平均勤続年数 | 10.7 年 |
勤務看護師数 | 10,100 人 |
茨城県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 5,044,500 円 |
---|---|
平均給与 | 345,500 円 |
平均賞与 | 898,500 円 |
平均年齢 | 41.4 歳 |
平均勤続年数 | 9.1 年 |
勤務看護師数 | 13,510 人 |
栃木県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,965,800 円 |
---|---|
平均給与 | 339,500 円 |
平均賞与 | 891,800 円 |
平均年齢 | 43.8 歳 |
平均勤続年数 | 8.8 年 |
勤務看護師数 | 13,550 人 |
群馬県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,455,700 円 |
---|---|
平均給与 | 304,400 円 |
平均賞与 | 802,900 円 |
平均年齢 | 41.4 歳 |
平均勤続年数 | 9.7 年 |
勤務看護師数 | 13,370 人 |
埼玉県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 5,159,500 円 |
---|---|
平均給与 | 358,200 円 |
平均賞与 | 861,100 円 |
平均年齢 | 40.6 歳 |
平均勤続年数 | 7.4 年 |
勤務看護師数 | 33,060 人 |
千葉県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,965,300 円 |
---|---|
平均給与 | 345,500 円 |
平均賞与 | 819,300 円 |
平均年齢 | 39.4 歳 |
平均勤続年数 | 7.9 年 |
勤務看護師数 | 29,870 人 |
東京都:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 5,191,100 円 |
---|---|
平均給与 | 362,600 円 |
平均賞与 | 839,900 円 |
平均年齢 | 39.3 歳 |
平均勤続年数 | 7.3 年 |
勤務看護師数 | 85,910 人 |
神奈川県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 5,218,400 円 |
---|---|
平均給与 | 371,800 円 |
平均賞与 | 756,800 円 |
平均年齢 | 40.6 歳 |
平均勤続年数 | 7.0 年 |
勤務看護師数 | 47,280 人 |
新潟県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,901,300 円 |
---|---|
平均給与 | 338,700 円 |
平均賞与 | 836,900 円 |
平均年齢 | 40.7 歳 |
平均勤続年数 | 11.0 年 |
勤務看護師数 | 15,410 人 |
富山県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 5,153,200 円 |
---|---|
平均給与 | 351,500 円 |
平均賞与 | 935,200 円 |
平均年齢 | 44.2 歳 |
平均勤続年数 | 12.6 年 |
勤務看護師数 | 10,510 人 |
石川県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 5,133,100 円 |
---|---|
平均給与 | 334,100 円 |
平均賞与 | 1,123,900 円 |
平均年齢 | 42.2 歳 |
平均勤続年数 | 12.0 年 |
勤務看護師数 | 8,730 人 |
福井県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 5,046,300 円 |
---|---|
平均給与 | 334,800 円 |
平均賞与 | 1,028,700 円 |
平均年齢 | 40.1 歳 |
平均勤続年数 | 10.9 年 |
勤務看護師数 | 5,350 人 |
山梨県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 5,019,000 円 |
---|---|
平均給与 | 342,800 円 |
平均賞与 | 905,400 円 |
平均年齢 | 44.2 歳 |
平均勤続年数 | 9.9 年 |
勤務看護師数 | 4,560 人 |
長野県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,762,100 円 |
---|---|
平均給与 | 325,900 円 |
平均賞与 | 851,300 円 |
平均年齢 | 39.8 歳 |
平均勤続年数 | 11.0 年 |
勤務看護師数 | 16,100 人 |
岐阜県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 5,304,000 円 |
---|---|
平均給与 | 348,800 円 |
平均賞与 | 1,118,400 円 |
平均年齢 | 41.6 歳 |
平均勤続年数 | 9.9 年 |
勤務看護師数 | 12,030 人 |
静岡県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 5,138,700 円 |
---|---|
平均給与 | 355,800 円 |
平均賞与 | 869,100 円 |
平均年齢 | 42.4 歳 |
平均勤続年数 | 8.9 年 |
勤務看護師数 | 21,330 人 |
愛知県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 5,103,800 円 |
---|---|
平均給与 | 342,400 円 |
平均賞与 | 995,000 円 |
平均年齢 | 42.1 歳 |
平均勤続年数 | 7.4 年 |
勤務看護師数 | 48,820 人 |
三重県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,738,100 円 |
---|---|
平均給与 | 328,800 円 |
平均賞与 | 792,500 円 |
平均年齢 | 38.4 歳 |
平均勤続年数 | 7.5 年 |
勤務看護師数 | 10,020 人 |
滋賀県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,953,000 円 |
---|---|
平均給与 | 339,600 円 |
平均賞与 | 877,800 円 |
平均年齢 | 39.9 歳 |
平均勤続年数 | 10.0 年 |
勤務看護師数 | 10,010 人 |
京都府:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 5,067,500 円 |
---|---|
平均給与 | 348,000 円 |
平均賞与 | 891,500 円 |
平均年齢 | 41.0 歳 |
平均勤続年数 | 8.3 年 |
勤務看護師数 | 20,500 人 |
大阪府:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,984,100 円 |
---|---|
平均給与 | 350,600 円 |
平均賞与 | 776,900 円 |
平均年齢 | 39.6 歳 |
平均勤続年数 | 8.9 年 |
勤務看護師数 | 66,130 人 |
兵庫県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 5,012,200 円 |
---|---|
平均給与 | 344,800 円 |
平均賞与 | 874,600 円 |
平均年齢 | 41.7 歳 |
平均勤続年数 | 8.1 年 |
勤務看護師数 | 38,270 人 |
奈良県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 5,042,400 円 |
---|---|
平均給与 | 354,800 円 |
平均賞与 | 784,800 円 |
平均年齢 | 38.8 歳 |
平均勤続年数 | 8.8 年 |
勤務看護師数 | 8,240 人 |
和歌山県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,955,500 円 |
---|---|
平均給与 | 339,800 円 |
平均賞与 | 877,900 円 |
平均年齢 | 38.2 歳 |
平均勤続年数 | 9.2 年 |
勤務看護師数 | 8,580 人 |
鳥取県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,966,500 円 |
---|---|
平均給与 | 337,200 円 |
平均賞与 | 920,100 円 |
平均年齢 | 42.5 歳 |
平均勤続年数 | 10.7 年 |
勤務看護師数 | 4,330 人 |
島根県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,763,500 円 |
---|---|
平均給与 | 318,400 円 |
平均賞与 | 942,700 円 |
平均年齢 | 43.7 歳 |
平均勤続年数 | 12.1 年 |
勤務看護師数 | 4,810 人 |
岡山県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,586,800 円 |
---|---|
平均給与 | 316,600 円 |
平均賞与 | 787,600 円 |
平均年齢 | 39.4 歳 |
平均勤続年数 | 9.0 年 |
勤務看護師数 | 12,840 人 |
広島県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,935,700 円 |
---|---|
平均給与 | 323,700 円 |
平均賞与 | 1,051,300 円 |
平均年齢 | 41.9 歳 |
平均勤続年数 | 9.3 年 |
勤務看護師数 | 21,350 人 |
山口県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,920,200 円 |
---|---|
平均給与 | 331,200 円 |
平均賞与 | 945,800 円 |
平均年齢 | 42.0 歳 |
平均勤続年数 | 9.1 年 |
勤務看護師数 | 12,610 人 |
徳島県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 5,042,700 円 |
---|---|
平均給与 | 340,600 円 |
平均賞与 | 955,500 円 |
平均年齢 | 43.1 歳 |
平均勤続年数 | 12.7 年 |
勤務看護師数 | 5,690 人 |
香川県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,680,800 円 |
---|---|
平均給与 | 317,600 円 |
平均賞与 | 869,600 円 |
平均年齢 | 42.0 歳 |
平均勤続年数 | 11.1 年 |
勤務看護師数 | 6,690 人 |
愛媛県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,443,200 円 |
---|---|
平均給与 | 305,600 円 |
平均賞与 | 776,000 円 |
平均年齢 | 42.7 歳 |
平均勤続年数 | 9.6 年 |
勤務看護師数 | 12,930 人 |
高知県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,406,700 円 |
---|---|
平均給与 | 302,200 円 |
平均賞与 | 780,300 円 |
平均年齢 | 43.6 歳 |
平均勤続年数 | 7.9 年 |
勤務看護師数 | 6,040 人 |
福岡県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,632,900 円 |
---|---|
平均給与 | 320,400 円 |
平均賞与 | 788,100 円 |
平均年齢 | 41.3 歳 |
平均勤続年数 | 9.1 年 |
勤務看護師数 | 42,840 人 |
佐賀県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,511,200 円 |
---|---|
平均給与 | 315,200 円 |
平均賞与 | 728,800 円 |
平均年齢 | 44.4 歳 |
平均勤続年数 | 13.4 年 |
勤務看護師数 | 9,030 人 |
長崎県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,823,000 円 |
---|---|
平均給与 | 327,100 円 |
平均賞与 | 897,800 円 |
平均年齢 | 42.9 歳 |
平均勤続年数 | 11.2 年 |
勤務看護師数 | 13,780 人 |
熊本県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,244,200 円 |
---|---|
平均給与 | 292,100 円 |
平均賞与 | 739,000 円 |
平均年齢 | 42.8 歳 |
平均勤続年数 | 9.4 年 |
勤務看護師数 | 16,740 人 |
大分県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,050,000 円 |
---|---|
平均給与 | 278,700 円 |
平均賞与 | 705,600 円 |
平均年齢 | 42.5 歳 |
平均勤続年数 | 9.7 年 |
勤務看護師数 | 16,200 人 |
宮崎県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,548,800 円 |
---|---|
平均給与 | 306,600 円 |
平均賞与 | 869,600 円 |
平均年齢 | 39.5 歳 |
平均勤続年数 | 9.5 年 |
勤務看護師数 | 10,570 人 |
鹿児島県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,439,900 円 |
---|---|
平均給与 | 304,200 円 |
平均賞与 | 789,500 円 |
平均年齢 | 41.0 歳 |
平均勤続年数 | 8.0 年 |
勤務看護師数 | 11,880 人 |
沖縄県:看護師の平均年収・給与(2021年)
平均年収 | 4,537,800 円 |
---|---|
平均給与 | 315,600 円 |
平均賞与 | 750,600 円 |
平均年齢 | 41.7 歳 |
平均勤続年数 | 8.3 年 |
勤務看護師数 | 10,490 人 |
当サイトおすすめの看護師転職サイト!
看護師のための病院の口コミ・評判サイトを運営する「はたらきナース」がおすすめする、看護師転職サイト(看護師専用の転職エージェント)をご紹介します。
下記に紹介する看護師転職サイトは、次のような充実したサービス内容を提供しています。
- 豊富な看護師転職支援の実績
- 充実した転職支援サービス
- 履歴書や職務経歴書の添削、面接対策が手厚い
- 多数の看護師・看護職求人の保有
- 担当者と紹介される求人の質の高さ
特に選択に迷う場合は、以下の2社に無料で会員登録をして、自身で比較しながら、最終的に一つの看護師転職サイトを選ぶことをお勧めします。
看護師求人数No.1!レバウェル看護
サイト名 | レバウェル看護(旧 看護のお仕事) |
---|---|
運営会社 | レバレジーズメディカルケア株式会社 |
公開求人数 | 約150,000件 |
非公開求人 | とても豊富 |
施設 | 総合病院、一般病院、クリニック、特別養護老人ホーム(特養)、訪問看護、有料老人ホーム、デイサービス、重症心身障害者施設、保育園、検診センター等 |
職種 | 看護師、准看護師、助産師、保健師 |
雇用形態 | 常勤(夜勤有り)、日勤常勤、夜勤専従常勤、夜勤専従パート、非常勤、派遣、紹介予定派遣 |
診療科目 | 内科、精神科、心療内科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、産婦人科、眼科、歯科、美容外科、美容皮膚科 |
配属先 | 病棟、外来、施設、訪問、手術室(オペ室)、透析、内視鏡 |
対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
特徴 | ●看護師転職サイトの中でも一番求人が豊富 ●ハローワークの看護師求人も多数掲載 ●担当者が丁寧で親切 ●転職の相談から始めることが可能 ●年間約5,000件以上の病院にインタビューを実施 ●院内・施設内情報に詳しい |
おすすめする理由は複数ありますが、特に注目すべき点は、独自のインタビューを通じて院内情報を豊富に収集していることです。
また、数多くある転職会社の中でも全国規模で対応しており、病院・クリニック・介護施設等の求人が、業界No.1であることが魅力です。看護師求人数が豊富なため、希望する条件にマッチした求人を見つけやすいです。
そのため、看護師転職を考える方は、必ずレバウェル看護を活用しておきましょう。
公式サイト:https://kango-oshigoto.jp/
丁寧で的確な対応!マイナビ看護師
サイト名 | マイナビ看護師 |
---|---|
運営会社 | 株式会社マイナビ |
公開求人数 | 約80,000件 |
非公開求人 | とても豊富 (保有求人全体の約40%非公開) |
施設 | 病院、クリニック・診療所、美容クリニック、施設、訪問看護ステーション、看護師資格・経験を活かせる一般企業、治験関連企業(CRA、CRCなど)、保育施設 、その他 |
職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師、ケアマネジャー |
雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・アルバイト、業務委託その他 |
勤務形態 | 常勤(二交替制)、常勤(三交替制) 、夜勤なし、夜勤専従 |
診療科目 | 美容外科、小児科、産科、婦人科(レディースクリニック)、整形外科、循環器内科、心療内科、消化器外科、心臓血管外科、スポーツ整形外科、脳神経外科、眼科、形成外科、消化器内科、歯科、精神科、血液内科、外科、内科、神経内科 |
配属先 | 病棟、外来、手術室、内視鏡室、ICU、透析、救急外来、訪問看護、管理職の仕事 |
対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
特徴 | ●担当者が丁寧、的確なアドバイスをくれる ●勤務中の看護師の方は退職交渉も可能 ●企業系の希少価値が高い求人が豊富 ●好条件の非公開求人がなんといっても多い |
マイナビ看護師が看護師から選ばれる理由は数多くあります。特に、他社と比較して多数の非公開求人を保有しており、条件の良い看護師求人を見つけやすい点が大きな魅力です。
加えて、担当者の丁寧で親切な対応が、看護師から高く評価されている理由の一つとなっています。
こちらも、看護師転職を行う場合は、併せて活用してきたい看護師転職サイトです。
公式サイト:https://kango.mynavi.jp/
コメント