2024年に最新の情報が発表されています。詳しくは「保健師の平均年収・給与・賞与(2024年版)!20代・30代・40代・50代の年齢別・都道府県別」を確認してください。
2022年に発表された「厚生労働省 令和3年賃金構造基本統計調査」では、2021年の保健師の平均年収4,806,500円、平均月給323,800円、平均賞与920,900円という結果となりました。
保健師の平均年収を年代別で確認すると以下の通りです。
- 20代保健師の平均年収:4,041,900円
- 30代保健師の平均年収:4,416,100円
- 40代保健師の平均年収:5,082,400円
- 50代保健師の平均年収:5,624,850円
- 60代保健師の平均年収:3,167,250円
都道府県別での保健師の平均年収は富山県が一番高く平均年収6,444,700円、続いて香川県5,866,600円、埼玉県5,737,300円となり、もっとも保健師の年収が低い都道府県は長崎県で平均年収3,139,400円となりました。
また、前年(2020年)と比較した場合、保健師の年収は48,700円増加しています。
- 当ページのデータは、すべて「厚生労働省 令和3年賃金構造基本統計調査」及び「厚生労働省 賃金構造基本統計調査」が出典元となります。(調査月に18日以上勤務しているなどの要件を満たした労働者のみを集計の対象としています。新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年以前と比べて要件を満たす労働者の割合が減少しており、公表値もその影響を受けている可能性があります。)
- 群馬県、奈良県、徳島県は令和3年賃金構造基本統計調査ではデータがありませんでした。
- 宮城県、鳥取県、熊本県、三重県は賞与データ、調査人数等が不明瞭なため、都道府県のご紹介から除外しています。
- 年収計算方法は「きまって支給する現金給与額 × 12ヶ月 + 年間賞与その他特別給与額」で計算しています。
- 「約」で金額を記載している場合、端数切捨てで記載しています。
- ※掲載している表は左側にフリック(スクロール)することで全ての項目を確認することが出来ます。
新卒で東証スタンダードに上場している会社に入社し、個人事業主・税理士などの経理・税務サポートを担当後、半導体・電子部品等の最大手(東証プライム上場)に転職し、営業支援に従事する。その後、ベンチャー企業での経理・採用経験を経て、2019年から株式会社pekoにて、キャリアアドバイザーとして看護師の転職支援を始め、多くの転職者のサポートを担当中。
保健師の平均年収と平均給与

| 平均年収 | 平均月給 | 平均賞与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保健師全体 | ¥4,806,500 | ¥323,800 | ¥920,900 | 41.8歳 | 8年 |
| 男性 | ¥4,947,600 | ¥343,100 | ¥830,400 | 40.6歳 | 7.3年 |
| 女性 | ¥4,796,300 | ¥322,400 | ¥927,500 | 41.9歳 | 8.1年 |
保健師全体の平均年収は480.6万円、平均月給は32.3万円、平均賞与(ボーナス)は92.0万円という結果となりました。
手取りの金額で計算した場合、一般的に額面の75%から80%になるため、月額24.2万円~25.8万円となるでしょう。
また、男性保健師と比較した場合、女性保健師の方が年収は15.1万円低く、平均月収に大きな差が見られます。
保健師の平均年収の推移

| 年数 | 平均年収 | 平均月給 | 平均賞与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | ¥4,806,500 | ¥323,800 | ¥920,900 | 41.8歳 | 8.0年 |
| 2020年 | ¥4,757,800 | ¥324,200 | ¥867,400 | 38.4歳 | 7.1年 |
- ※賃金構造基本統計調査では「保健師」の職種が2020年から追加となりました。
厚生労働省が行った賃金構造基本統計調査では、保健師の前年(2020年)と比較し、年収が4.9万円増加しており、平均賞与の金額がアップしたことが原因と考えらえれます。
また、平均年齢が3.4歳、平均勤続年数が0.9年上がっており、保健師として定着して働いていた結果、賞与額が上がった結果と言えます。
他の看護職等との平均年収比較

| 職種 | 平均年収 | 平均月給 | 平均賞与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,986,200 | ¥344,300 | ¥854,600 | 41.2歳 | 9.2年 | 861810人 |
| 准看護師 | ¥4,067,200 | ¥286,700 | ¥626,800 | 50.4歳 | 11.5年 | 155390人 |
| 保健師 | ¥4,806,500 | ¥323,800 | ¥920,900 | 41.8歳 | 8年 | 15760人 |
| 助産師 | ¥5,538,800 | ¥387,600 | ¥887,600 | 37.1歳 | 7.5年 | 16890人 |
保健師の年収を他の看護職と比較した場合、看護師では18.0万円、助産師では73.2万円、保健師の方が年収は低い結果となりました。
また、働く保健師の平均年齢は41.8歳、平均勤続年数は8年となり、勤続年数は看護師の9.2より短く、看護師の平均年齢41.2歳より高い結果となりました。
看護職が働く主な職場とは?
| 就業場所 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 |
|---|---|---|---|---|
| 病院 | 6.4% | 61.5% | 69% | 35.7% |
| 診療所 | 4.1% | 22.6% | 13.2% | 32.5% |
| 助産所 | 0% | 6.2% | 0% | 0% |
| 訪問看護ステーション | 0.6% | 0.1% | 4.9% | 1.9% |
| 介護保険施設等(※1) | 2.9% | ‐(※2) | 7.9% | 24.8% |
| 社会福祉施設 | 0.9% | 0.1% | 1.7% | 3.7% |
| 保健所 | 15.3% | 0.9% | 0.1% | 0% |
| 都道府県 | 2.6% | 0.2% | 0.2% | 0% |
| 市区町村 | 54.8% | 3.9% | 0.6% | 0.3% |
| 事業所 | 6.8% | 0.1% | 0.4% | 0.4% |
| 看護師等学校養成所 又は研究機関 |
2.1% | 4.1% | 1.4% | 0% |
| その他 | 3.4% | 0.4% | 0.7% | 0.7% |
- 出典:厚生労働省 令和2年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況
- 上記は「実人員」を元に就業割合を計算しています。
- ※1:「介護保険施設等」とは、「介護老人保健施設」「介護医療院」「指定介護老人福祉施設」「居宅サービス事業所」「居宅介護支援事業所」等を指しています。
- ※2:「助産師」は、「介護保険施設等」について調査されていません。
保健師の就業場所の多くは市区町村等に勤務する行政保健師となり、全体の54.8%を占めています。
看護師・助産師の勤務が多い病院・診療所では夜勤の勤務が主にありますが、市区町村等に勤務する行政保健師は、夜勤が無いために保健師の年収に影響を与えたものだと思われます。
年代別の保健師の平均年収と平均給与

| 年齢 | 平均年収 | 平均月給 | 平均賞与 | 勤続年数 |
|---|---|---|---|---|
| 20歳~24歳 | ¥3,982,600 | ¥297,600 | ¥411,400 | 1.1年 |
| 25歳~29歳 | ¥4,101,200 | ¥287,300 | ¥653,600 | 3.4年 |
| 30歳~34歳 | ¥3,965,400 | ¥286,000 | ¥533,400 | 5.9年 |
| 35歳~39歳 | ¥4,866,800 | ¥320,700 | ¥1,018,400 | 7.3年 |
| 40歳~44歳 | ¥5,221,900 | ¥341,100 | ¥1,128,700 | 11.6年 |
| 45歳~49歳 | ¥4,942,900 | ¥329,900 | ¥984,100 | 6.8年 |
| 50歳~54歳 | ¥5,743,100 | ¥377,200 | ¥1,216,700 | 11.7年 |
| 55歳~59歳 | ¥5,506,600 | ¥354,000 | ¥1,258,600 | 12.2年 |
| 60歳~64歳 | ¥3,559,400 | ¥261,800 | ¥417,800 | 6.7年 |
| 65歳~69歳 | ¥2,775,100 | ¥224,500 | ¥81,100 | 26.7年 |
保健師の年代別の平均年収では、50歳~54歳が保健師キャリアのピークとなり、年収は574.3万円、月給37.7万円、賞与(ボーナス)121.6万円とう結果となりました。
また、看護師から保健師等に転職を行った場合、年齢によっても年収は左右される職場もありますが、25歳~29歳の平均年収410.1万円からスタートすることが予想されます。
職員数10人~99人:保健師年代別平均年収
| 年齢 | 平均年収 | 平均月給 | 平均賞与 | 勤続年数(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | ¥3,041,100 | ¥216,700 | ¥440,700 | 1.5 |
| 30歳~34歳 | ¥3,857,400 | ¥261,500 | ¥719,400 | 9.5 |
| 35歳~39歳 | ¥3,770,700 | ¥244,100 | ¥841,500 | 9.2 |
| 40歳~44歳 | ¥5,146,200 | ¥324,800 | ¥1,248,600 | 6.7 |
| 45歳~49歳 | ¥4,267,600 | ¥274,000 | ¥979,600 | 7 |
| 50歳~54歳 | ¥5,817,300 | ¥359,000 | ¥1,509,300 | 12.3 |
| 55歳~59歳 | ¥5,633,200 | ¥351,700 | ¥1,412,800 | 6.7 |
| 60歳~64歳 | ¥3,364,600 | ¥278,200 | ¥26,200 | 4.6 |
| 全体平均 | ¥5,100,800 | ¥323,000 | ¥1,224,800 | 8.4 |
職員数100人~999人:保健師年代別平均年収
| 年齢 | 平均年収 | 平均月給 | 平均賞与 | 勤続年数(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20歳~24歳 | ¥3,086,400 | ¥257,200 | ¥0 | 0.5 |
| 25歳~29歳 | ¥3,773,200 | ¥263,500 | ¥611,200 | 2.8 |
| 30歳~34歳 | ¥3,514,100 | ¥257,400 | ¥425,300 | 4.7 |
| 35歳~39歳 | ¥4,505,800 | ¥300,100 | ¥904,600 | 5.6 |
| 40歳~44歳 | ¥5,151,100 | ¥331,600 | ¥1,171,900 | 14.9 |
| 45歳~49歳 | ¥4,459,500 | ¥322,800 | ¥585,900 | 3.7 |
| 50歳~54歳 | ¥5,485,400 | ¥376,200 | ¥971,000 | 9.9 |
| 55歳~59歳 | ¥4,304,900 | ¥294,900 | ¥766,100 | 12.9 |
| 60歳~64歳 | ¥3,270,800 | ¥243,700 | ¥346,400 | 6.3 |
| 65歳~69歳 | ¥4,332,000 | ¥361,000 | ¥0 | 5.8 |
| 全体平均 | ¥4,368,600 | ¥302,900 | ¥733,800 | 6.6 |
職員数1000人以上:保健師年代別平均年収
| 年齢 | 平均年収 | 平均月給 | 平均賞与 | 勤続年数(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | ¥4,707,600 | ¥330,500 | ¥741,600 | 4.6 |
| 30歳~34歳 | ¥4,379,500 | ¥312,700 | ¥627,100 | 6.8 |
| 35歳~39歳 | ¥5,391,900 | ¥351,700 | ¥1,171,500 | 9.1 |
| 40歳~44歳 | ¥5,299,300 | ¥354,800 | ¥1,041,700 | 12.6 |
| 45歳~49歳 | ¥5,626,200 | ¥353,600 | ¥1,383,000 | 9.9 |
| 50歳~54歳 | ¥6,176,800 | ¥401,500 | ¥1,358,800 | 14.5 |
| 55歳~59歳 | ¥6,563,900 | ¥411,800 | ¥1,622,300 | 15.3 |
| 60歳~64歳 | ¥5,871,200 | ¥360,700 | ¥1,542,800 | 12.5 |
| 65歳~69歳 | ¥2,413,600 | ¥192,800 | ¥100,000 | 31.5 |
| 全体平均 | ¥5,176,100 | ¥346,200 | ¥1,021,700 | 9.5 |
都道府県別の保健師の平均年収と平均給与

| 都道府県 | 平均年収 | 平均給与額 | 平均賞与額 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥3,761,600 | ¥281,400 | ¥384,800 | 40.5歳 | 5.5年 |
| 青森県 | ¥4,744,700 | ¥327,200 | ¥818,300 | 36.8歳 | 7.9年 |
| 岩手県 | ¥3,716,000 | ¥258,700 | ¥611,600 | 36.7歳 | 2.2年 |
| 宮城県 | ¥7,783,300 | ¥474,100 | ¥2,094,100 | 52.5歳 | 3.5年 |
| 秋田県 | ¥4,265,000 | ¥274,000 | ¥977,000 | 37.2歳 | 13.7年 |
| 山形県 | ¥4,114,000 | ¥292,200 | ¥607,600 | 46.3歳 | 12.3年 |
| 福島県 | ¥4,039,000 | ¥279,600 | ¥683,800 | 31.2歳 | 7.3年 |
| 茨城県 | ¥3,876,400 | ¥279,600 | ¥521,200 | 39.1歳 | 4.1年 |
| 栃木県 | ¥5,230,500 | ¥330,400 | ¥1,265,700 | 41.3歳 | 7.3年 |
| 群馬県 | – | – | – | – | – |
| 埼玉県 | ¥5,737,300 | ¥350,800 | ¥1,527,700 | 48.5歳 | 6.6年 |
| 千葉県 | ¥4,666,700 | ¥351,000 | ¥454,700 | 36.1歳 | 9.9年 |
| 東京都 | ¥5,050,800 | ¥330,300 | ¥1,087,200 | 44.1歳 | 7.5年 |
| 神奈川県 | ¥5,223,300 | ¥352,300 | ¥995,700 | 34.7歳 | 5.5年 |
| 新潟県 | ¥5,119,600 | ¥355,800 | ¥850,000 | 38.3歳 | 7.7年 |
| 富山県 | ¥6,444,700 | ¥432,700 | ¥1,252,300 | 45.5歳 | 15.3年 |
| 石川県 | ¥5,260,200 | ¥355,100 | ¥999,000 | 47.1歳 | 4年 |
| 福井県 | ¥4,278,400 | ¥272,200 | ¥1,012,000 | 39.1歳 | 5.3年 |
| 山梨県 | ¥4,706,600 | ¥319,700 | ¥870,200 | 47.1歳 | 7.9年 |
| 長野県 | ¥4,738,500 | ¥329,300 | ¥786,900 | 44.2歳 | 13.7年 |
| 岐阜県 | ¥5,440,700 | ¥355,600 | ¥1,173,500 | 42.3歳 | 9.4年 |
| 静岡県 | ¥4,971,900 | ¥336,900 | ¥929,100 | 43歳 | 10.7年 |
| 愛知県 | ¥5,322,800 | ¥373,600 | ¥839,600 | 38.9歳 | 5.5年 |
| 三重県 | ¥3,603,600 | ¥300,300 | ¥0 | 45.5歳 | 0.5年 |
| 滋賀県 | ¥3,901,600 | ¥259,100 | ¥792,400 | 44.4歳 | 1.5年 |
| 京都府 | ¥4,293,200 | ¥318,200 | ¥474,800 | 28.7歳 | 3年 |
| 大阪府 | ¥4,258,700 | ¥301,600 | ¥639,500 | 42.7歳 | 7.9年 |
| 兵庫県 | ¥5,037,500 | ¥340,000 | ¥957,500 | 37.7歳 | 11.6年 |
| 奈良県 | – | – | – | – | – |
| 和歌山県 | ¥3,646,500 | ¥260,900 | ¥515,700 | 38.7歳 | 3.1年 |
| 鳥取県 | ¥3,502,800 | ¥231,200 | ¥728,400 | 47.1歳 | 7年 |
| 島根県 | ¥4,554,700 | ¥290,600 | ¥1,067,500 | 38.4歳 | 9.6年 |
| 岡山県 | ¥4,208,000 | ¥288,700 | ¥743,600 | 33.5歳 | 3.9年 |
| 広島県 | ¥4,776,900 | ¥307,500 | ¥1,086,900 | 39.4歳 | 8.1年 |
| 山口県 | ¥4,891,500 | ¥314,600 | ¥1,116,300 | 44.2歳 | 9年 |
| 徳島県 | – | – | – | – | – |
| 香川県 | ¥5,866,600 | ¥381,800 | ¥1,285,000 | 43.2歳 | 11.7年 |
| 愛媛県 | ¥3,761,100 | ¥238,100 | ¥903,900 | 50.6歳 | 5.4年 |
| 高知県 | ¥4,952,000 | ¥327,000 | ¥1,028,000 | 39.5歳 | 6.5年 |
| 福岡県 | ¥4,043,500 | ¥283,100 | ¥646,300 | 37.9歳 | 4.5年 |
| 佐賀県 | ¥4,143,600 | ¥230,000 | ¥1,383,600 | 61.5歳 | 10.5年 |
| 長崎県 | ¥3,139,400 | ¥220,300 | ¥495,800 | 27.9歳 | 4年 |
| 熊本県 | ¥3,557,500 | ¥290,900 | ¥66,700 | 44.4歳 | 5.4年 |
| 大分県 | ¥5,290,400 | ¥322,800 | ¥1,416,800 | 49.9歳 | 11.5年 |
| 宮崎県 | ¥3,604,400 | ¥246,400 | ¥647,600 | 52.2歳 | 12.2年 |
| 鹿児島県 | ¥3,756,800 | ¥232,700 | ¥964,400 | 36.9歳 | 10.3年 |
| 沖縄県 | ¥3,594,600 | ¥253,500 | ¥552,600 | 34.4歳 | 4年 |
- ※群馬県、奈良県、徳島県は令和3年賃金構造基本統計調査ではデータがありませんでした。
- ※宮城県、鳥取県、熊本県、三重県は賞与データ、調査人数等が不明瞭なため、以下のご紹介から除外しています。
(新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年以前と比べて要件を満たす労働者の割合が減少しているため。)
保健師の都道府県別平均年収を比較した場合、以下の5都道府県が高年収のベスト5となります。
- 富山県:平均年収6,444,700円
- 香川県:平均年収5,866,600円
- 埼玉県:平均年収5,737,300円
- 岐阜県:平均年収5,440,700円
- 愛知県:平均年収5,322,800円
また、保健師の年収が全国平均より低く、ワースト5の都道府県は以下となります。
- 長崎県:平均年収3,139,400円
- 沖縄県:平均年収3,594,600円
- 三重県:平均年収3,603,600円
- 和歌山県:平均年収3,646,500円
- 岩手県:平均年収3,716,000円
1位の富山県と最下位の岩手県を比較した場合、年収の差は272.8万円ある結果となりました。
出典・データ元
- 参照:厚生労働省 令和3年賃金構造基本統計調査
(一部利用:厚生労働省 令和2年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況) - 出典:賃金構造基本統計調査に関する統計表(令和3年賃金構造基本統計調査)
- 調査日:2021年6月30日
- 調査対象:10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所で、年齢が満15歳以上の方
- 発表日:2022年6月30日(発表・更新)
新卒で東証スタンダードに上場している会社に入社し、個人事業主・税理士などの経理・税務サポートを担当後、半導体・電子部品等の最大手(東証プライム上場)に転職し、営業支援に従事する。その後、ベンチャー企業での経理・採用経験を経て、2019年から株式会社pekoにて、キャリアアドバイザーとして看護師の転職支援を始め、多くの転職者のサポートを担当中。
